Поиск |
---|
|
Лучшая карта: |
---|
Уже скачали: 127191 |
Обновлённые карты и обзоры: |
---|
[ 14 карт] просмотров 16539 [ вектор] просмотров 1318 [ 8 карт] просмотров 16540 [ 7 карт] просмотров 16543 [ подборка] просмотров 87717 [6.57 Mb вектор] просмотров 4436 [ 8 карт] просмотров 16620 [ подборка] просмотров 16603 [ вектор] просмотров 40 [ 12 карт] просмотров 16541 [ подборка] просмотров 16567 [ подборка] просмотров 16543 [ 2 версии] просмотров 35 [ 45 карт] просмотров 135319 [ подборка] просмотров 16502 [ подборка] просмотров 16607 [ подборка] просмотров 16583 [ 10 карт] просмотров 16615 [ 7 карт] просмотров 16602 [ 7 карт] просмотров 16545 прочитали 61016 раз прочитали 17862 раз прочитали 202550 раз прочитали 19132 раз прочитали 19196 раз прочитали 3997 раз прочитали 1357 раз прочитали 19895 раз прочитали 16176 раз прочитали 83614 раз |
Другие версии сайта | ||||
---|---|---|---|---|
Форма входа |
FEDOROFF.NET » ГЛАВНАЯ » ФАЙЛЫ » КАТАЛОГ КАРТ » ВСЕ КАРТЫ |
ЗАПРОС ОРИГИНАЛА КАРТЫ (7 карт)
· Скриншот · Написать автору · Заказать доработку карты
· Последнее обновление карты: 16.Января.2024, 11:51 · Просмотров: 16603 · Рейтинг карты: 16426
|
МЧС | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Милиция | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорая медицинская помощь | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аварийная "Мингаза" | 104, 294-12-27, 299-29-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диспетчер Мингорисполкома (прием информации о возникших неисправностях и аварийных ситуациях на всех инженерных коммуникациях города) | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горздрав | 222-10-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УП "Мингорсвет" (уличное освещение) | 327-32-10, 327-43-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минскводопровод | 327-13-23, 226-16-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минскочиствод (канализационные сети) | 327-60-27, 233-91-36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УП "Минсккоммунтеплосеть" | 290-80-98, 267-88-88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минскэнерго диспетчер | 218-43-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Справочная РУП "Минскэнерго" | 218-43-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Филиал Минские тепловые сети РУП "Минскэнерго" | 298-27-27, 298-27-37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Филиал Минские кабельные сети (обращаться при массовом отключении (дом, квартал) |
284-39-84, 288-16-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефонная сеть диспетчер (круглосуточно) | 210-22-93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УП "Городская аварийная служба жилищного хозяйства" | 292-22-13, 292-25-68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аварийно-спасательный отряд МЧС | 275-29-01, 275-69-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Круглосуточная техническая помощь и эвакуация автомобилей СПАС 001 |
135, 236-30-01, 236-50-01
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|