Поиск |
---|
|
Лучшая карта: |
---|
Уже скачали: 127188 |
Обновлённые карты и обзоры: |
---|
[ подборка] просмотров 59386 [ 7 карт] просмотров 16547 [ 10 карт] просмотров 16518 [ 5 карт] просмотров 16512 [ 121 Мб] просмотров 1486 [ v27 (3 версии)] просмотров 2436 [ подборка] просмотров 16554 [ подборка] просмотров 16558 [ подборка] просмотров 16597 [ 4 карты] просмотров 16508 [ 4 карты] просмотров 16604 [ 20 карт] просмотров 16655 [ 8 карт] просмотров 16556 [ подборка] просмотров 16665 [ 8 карт] просмотров 16453 [ 18 карт] просмотров 16511 [ подборка] просмотров 16461 [ 8 карт] просмотров 16676 [ подборка] просмотров 16677 [ v19 10.2024] просмотров 575 прочитали 60905 раз прочитали 17782 раз прочитали 202147 раз прочитали 19098 раз прочитали 19155 раз прочитали 3972 раз прочитали 1332 раз прочитали 19869 раз прочитали 16131 раз прочитали 83209 раз |
Другие версии сайта | ||||
---|---|---|---|---|
Форма входа |
FEDOROFF.NET » ГЛАВНАЯ » ФАЙЛЫ » КАТАЛОГ КАРТ » ВСЕ КАРТЫ |
ЗАПРОС ОРИГИНАЛА КАРТЫ (7 карт)
· Скриншот · Написать автору · Заказать доработку карты
· Последнее обновление карты: 16.Января.2024, 11:51 · Просмотров: 16544 · Рейтинг карты: 16416
|
МЧС | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Милиция | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорая медицинская помощь | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аварийная "Мингаза" | 104, 294-12-27, 299-29-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диспетчер Мингорисполкома (прием информации о возникших неисправностях и аварийных ситуациях на всех инженерных коммуникациях города) | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горздрав | 222-10-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УП "Мингорсвет" (уличное освещение) | 327-32-10, 327-43-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минскводопровод | 327-13-23, 226-16-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минскочиствод (канализационные сети) | 327-60-27, 233-91-36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УП "Минсккоммунтеплосеть" | 290-80-98, 267-88-88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минскэнерго диспетчер | 218-43-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Справочная РУП "Минскэнерго" | 218-43-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Филиал Минские тепловые сети РУП "Минскэнерго" | 298-27-27, 298-27-37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Филиал Минские кабельные сети (обращаться при массовом отключении (дом, квартал) |
284-39-84, 288-16-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефонная сеть диспетчер (круглосуточно) | 210-22-93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УП "Городская аварийная служба жилищного хозяйства" | 292-22-13, 292-25-68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аварийно-спасательный отряд МЧС | 275-29-01, 275-69-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Круглосуточная техническая помощь и эвакуация автомобилей СПАС 001 |
135, 236-30-01, 236-50-01
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|