2025 2024 2023
Чукотский АО 214 604 188 561 159 071
Москва 180 861 162 572 138 882
Магаданская обл. 178 076 156 881 134 646
Ямало-Ненецкий АО 177 711 163 879 145 050
Камчатский край 151 016 132 710 119 563
Сахалинская обл. 148 172 130 360 114 361
Ненецкий АО 146 957 135 206 119 386
Саха 139 435 126 868 110 230
Ханты-Мансийский АО 135 914 124 744 108 148
Мурманская обл. 125 302 114 277 98 818
Санкт-Петербург 121 475 110 473 96 232
Московская обл. 116 008 99 205 83 195
Красноярский край 105 571 95 026 81 056
Россия 100 360 89 069 74 854
Забайкальский край 99 768 85 190 69 830
Амурская обл. 99 073 87 040 72 999
Хабаровский край 97 025 90 296 75 227
Приморский край 96 177 88 920 73 960
Коми 95 980 88 854 77 601
Иркутская обл. 95 318 87 154 74 257
Ленинградская обл. 94 348 82 026 68 105
Тюменская обл. 94 124 84 331 71 184
Еврейская АО 91 167 78 795 65 815
Архангельская обл. 91 121 82 026 72 540
Татарстан 90 515 75 764 61 894
Свердловская обл. 89 286 79 079 64 997
Новосибирская обл. 86 546 76 770 64 189
Томская обл. 85 829 78 524 67 744
Тульская обл. 84 212 73 868 60 464
Калужская обл. 83 930 74 197 61 588
Пермский край 83 646 74 845 62 393
Бурятия 83 574 72 926 61 565
Кемеровская обл. 83 017 78 202 67 239
Карелия 81 569 74 210 64 779
Челябинская обл. 81 366 70 946 58 424
Вологодская обл. 80 975 71 493 58 939
Нижегородская обл. 80 778 69 546 56 526
Хакасия 80 227 71 616 62 015
Удмуртия 77 925 67 561 53 721
Калининградская обл. 77 022 66 608 54 739
Самарская обл. 76 626 70 393 58 063
Липецкая обл. 76 460 67 750 54 044
Краснодарский край 76 115 70 410 58 256
Воронежская обл. 75 525 63 353 53 332
Курская обл. 75 521 65 127 53 624
Тыва 75 253 67 541 57 793
Башкортостан 74 391 67 579 56 974
Оренбургская обл. 74 294 64 059 53 119
Белгородская обл. 73 891 65 822 54 495
Ярославская обл. 73 832 66 006 55 536
Рязанская обл. 73 393 64 455 53 270
Владимирская обл. 73 285 64 721 53 286
Омская обл. 73 100 65 404 55 227
Курганская обл. 72 992 63 209 50 938
Алтай 72 941 63 529 52 450
Тверская обл. 72 783 64 706 53 778
Новгородская обл. 72 178 62 975 53 188
Ростовская обл. 70 813 62 482 52 100
Марий Эл 70 460 60 998 48 997
Астраханская обл. 69 820 62 551 53 964
Ульяновская обл. 69 676 59 743 48 890
Смоленская обл. 68 468 60 415 49 185
Чувашия 68 379 60 844 50 263
Волгоградская обл. 68 340 61 254 51 833
Саратовская обл. 67 353 58 626 49 995
Пензенская обл. 67 293 57 468 48 167
Мордовия 67 262 57 133 46 406
Кировская обл. 67 199 58 255 48 258
Севастополь 66 605 56 942 47 638
Брянская обл. 65 803 58 487 48 080
Алтайский край 63 971 55 281 46 137
Крым 63 834 55 310 47 325
Орловская обл. 63 817 56 134 47 382
Адыгея 63 759 56 301 46 431
Ставропольский край 63 673 57 183 47 054
Псковская обл. 63 454 54 986 44 853
Костромская обл. 63 292 56 898 46 730
Тамбовская обл. 63 024 55 168 45 742
ДНР 60 627 52 327 -
Ивановская обл. 57 122 49 723 41 929
ЛНР 57 000 - -
Калмыкия 55 806 49 162 42 151
Карачаево-Черкесия 54 755 48 489 40 388
Северная Осетия 53 721 48 163 41 059
Кабардино-Балкария 53 252 46 507 39 988
Дагестан 49 925 44 639 39 054
Чечня 46 652 41 840 37 589
Ингушетия 44 652 40 588 35 825