Поиск |
---|
|
Лучшая карта: |
---|
![]() Уже скачали: 127261 |
Обновлённые карты и обзоры: |
---|
[ вектор] просмотров 21 [ 47 карт] просмотров 143599 [ векторы] просмотров 16628 [ 3 карты] просмотров 17056 [ 14 карт] просмотров 17174 [ подборка] просмотров 17009 [ 7 карт] просмотров 17011 [ 10 карт] просмотров 17098 [ векторы] просмотров 17023 [ полные версии] просмотров 17645 [ 8 карт] просмотров 17396 [ подборка] просмотров 81767 [ 8 карты] просмотров 40265 [ подборка] просмотров 17029 [ 4 карты] просмотров 16892 [ подборка] просмотров 16952 [ 3 карты] просмотров 16952 [ 3 карты] просмотров 16975 [ 5 карт] просмотров 16996 [ 5 карт] просмотров 17008 прочитали 16126 раз прочитали 88040 раз прочитали 69039 раз прочитали 39829 раз прочитали 40210 раз прочитали 38726 раз прочитали 21695 раз прочитали 14777 раз прочитали 31291 раз прочитали 15985 раз |
Другие версии сайта | ||||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Форма входа |
FEDOROFF.NET » ГЛАВНАЯ » ФАЙЛЫ » КАТАЛОГ КАРТ » ВСЕ КАРТЫ |
ЗАПРОС ОРИГИНАЛА КАРТЫ (7 карт) ФОРМАТ AI SVG EPS PDF CDR PDF PNG JPG TIF
· Скриншот · Написать автору · Заказать доработку карты
· Последнее обновление карты: 25.Января.2025, 11:51 · Просмотров: 18444 · Рейтинг карты: 17851
Подборка карт Минска 2025 года для скачивания и печатиПодробная карта Минска
Падрабязная карта Мінска
|
МЧС | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Милиция | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорая медицинская помощь | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аварийная "Мингаза" | 104, 294-12-27, 299-29-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диспетчер Мингорисполкома (прием информации о возникших неисправностях и аварийных ситуациях на всех инженерных коммуникациях города) | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горздрав | 222-10-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УП "Мингорсвет" (уличное освещение) | 327-32-10, 327-43-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минскводопровод | 327-13-23, 226-16-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минскочиствод (канализационные сети) | 327-60-27, 233-91-36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УП "Минсккоммунтеплосеть" | 290-80-98, 267-88-88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минскэнерго диспетчер | 218-43-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Справочная РУП "Минскэнерго" | 218-43-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Филиал Минские тепловые сети РУП "Минскэнерго" | 298-27-27, 298-27-37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Филиал Минские кабельные сети (обращаться при массовом отключении (дом, квартал) |
284-39-84, 288-16-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефонная сеть диспетчер (круглосуточно) | 210-22-93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УП "Городская аварийная служба жилищного хозяйства" | 292-22-13, 292-25-68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аварийно-спасательный отряд МЧС | 275-29-01, 275-69-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Круглосуточная техническая помощь и эвакуация автомобилей СПАС 001 |
135, 236-30-01, 236-50-01
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|