Поиск |
---|
|
Лучшая карта: |
---|
![]() Уже скачали: 127247 |
Обновлённые карты и обзоры: |
---|
[ подборка] просмотров 16930 [ подборка] просмотров 17830 [ 10 карт] просмотров 17153 [ 10 карт] просмотров 17163 [ 12 карт] просмотров 17294 [ вектор] просмотров 8613 [ 5 карт] просмотров 16833 [ 10 карт] просмотров 17916 [ 10 карт] просмотров 16906 [ 6 карт] просмотров 13545 [ 7 карт] просмотров 16872 [ 8 карт] просмотров 16899 [ 9 карт] просмотров 17290 [ вектор] просмотров 1794 [ 12 карт] просмотров 17072 [ подборка] просмотров 16991 [1.91 Mb вектор] просмотров 13255 [ подборка] просмотров 81035 [ 37,5 Мб] просмотров 16715 [ 7 карт] просмотров 17041 прочитали 66342 раз прочитали 38400 раз прочитали 19135 раз прочитали 15901 раз прочитали 22118 раз прочитали 14490 раз прочитали 39205 раз прочитали 15821 раз прочитали 15281 раз прочитали 20249 раз |
Другие версии сайта | ||||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Форма входа |
FEDOROFF.NET » ГЛАВНАЯ » ФАЙЛЫ » КАТАЛОГ КАРТ » ВСЕ КАРТЫ |
ЗАПРОС ОРИГИНАЛА КАРТЫ (7 карт) ФОРМАТ AI SVG EPS PDF CDR PDF PNG JPG TIF
· Скриншот · Написать автору · Заказать доработку карты
· Последнее обновление карты: 25.Января.2025, 11:51 · Просмотров: 17832 · Рейтинг карты: 17818
Подборка карт Минска 2025 года для скачивания и печатиПодробная карта Минска
Падрабязная карта Мінска
|
МЧС | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Милиция | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорая медицинская помощь | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аварийная "Мингаза" | 104, 294-12-27, 299-29-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диспетчер Мингорисполкома (прием информации о возникших неисправностях и аварийных ситуациях на всех инженерных коммуникациях города) | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горздрав | 222-10-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УП "Мингорсвет" (уличное освещение) | 327-32-10, 327-43-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минскводопровод | 327-13-23, 226-16-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минскочиствод (канализационные сети) | 327-60-27, 233-91-36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УП "Минсккоммунтеплосеть" | 290-80-98, 267-88-88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минскэнерго диспетчер | 218-43-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Справочная РУП "Минскэнерго" | 218-43-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Филиал Минские тепловые сети РУП "Минскэнерго" | 298-27-27, 298-27-37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Филиал Минские кабельные сети (обращаться при массовом отключении (дом, квартал) |
284-39-84, 288-16-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефонная сеть диспетчер (круглосуточно) | 210-22-93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УП "Городская аварийная служба жилищного хозяйства" | 292-22-13, 292-25-68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аварийно-спасательный отряд МЧС | 275-29-01, 275-69-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Круглосуточная техническая помощь и эвакуация автомобилей СПАС 001 |
135, 236-30-01, 236-50-01
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|