Поиск |
---|
|
Лучшая карта: |
---|
![]() Уже скачали: 127248 |
Обновлённые карты и обзоры: |
---|
[ 2 версии] просмотров 923 [ 12 карт] просмотров 17036 [ 6 карт] просмотров 17108 [ 38 карт] просмотров 138622 [ вектор] просмотров 52 [ вектор] просмотров 24 [ подборка] просмотров 16958 [ 10 карт] просмотров 17199 [ 19 карт] просмотров 29419 [ 14 карт] просмотров 16873 [ 9 карт] просмотров 17348 [ 322 Мб] просмотров 29 [ 6 карт] просмотров 17004 [ 3 карты] просмотров 16797 [ 9 карт] просмотров 17012 [ 7 карт] просмотров 17190 [ подборка] просмотров 17003 [ 7 карт] просмотров 16989 [ 10 карт] просмотров 16980 [ подборка] просмотров 17014 прочитали 67811 раз прочитали 38446 раз прочитали 19274 раз прочитали 15929 раз прочитали 38449 раз прочитали 14530 раз прочитали 30906 раз прочитали 39339 раз прочитали 15839 раз прочитали 15298 раз |
Другие версии сайта | ||||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Форма входа |
FEDOROFF.NET » ГЛАВНАЯ » ФАЙЛЫ » КАТАЛОГ КАРТ » ВСЕ КАРТЫ |
ЗАПРОС ОРИГИНАЛА КАРТЫ (7 карт) ФОРМАТ AI SVG EPS PDF CDR PDF PNG JPG TIF
· Скриншот · Написать автору · Заказать доработку карты
· Последнее обновление карты: 25.Января.2025, 11:51 · Просмотров: 17902 · Рейтинг карты: 17822
Подборка карт Минска 2025 года для скачивания и печатиПодробная карта Минска
Падрабязная карта Мінска
|
МЧС | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Милиция | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорая медицинская помощь | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аварийная "Мингаза" | 104, 294-12-27, 299-29-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диспетчер Мингорисполкома (прием информации о возникших неисправностях и аварийных ситуациях на всех инженерных коммуникациях города) | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горздрав | 222-10-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УП "Мингорсвет" (уличное освещение) | 327-32-10, 327-43-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минскводопровод | 327-13-23, 226-16-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минскочиствод (канализационные сети) | 327-60-27, 233-91-36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УП "Минсккоммунтеплосеть" | 290-80-98, 267-88-88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минскэнерго диспетчер | 218-43-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Справочная РУП "Минскэнерго" | 218-43-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Филиал Минские тепловые сети РУП "Минскэнерго" | 298-27-27, 298-27-37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Филиал Минские кабельные сети (обращаться при массовом отключении (дом, квартал) |
284-39-84, 288-16-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефонная сеть диспетчер (круглосуточно) | 210-22-93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УП "Городская аварийная служба жилищного хозяйства" | 292-22-13, 292-25-68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аварийно-спасательный отряд МЧС | 275-29-01, 275-69-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Круглосуточная техническая помощь и эвакуация автомобилей СПАС 001 |
135, 236-30-01, 236-50-01
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|