Поиск |
|---|
|
|
Лучшая карта: |
|---|
![]() Уже скачали: 129253 |
Другие версии сайта | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Форма входа |
| FEDOROFF.NET » ГЛАВНАЯ » СТАТЬИ » ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ » ГЕОГРАФИЯ |
|
Просмотров: 4489 Последнее обновление: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Москва | 17 881,5 |
| 2 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 4 447,5 |
| 3 | Московская область | 4 201,8 |
| 4 | Санкт-Петербург | 4 193,5 |
| 5 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 3 083,5 |
| 6 | Республика Татарстан | 2 469,2 |
| 7 | Краснодарский край | 2 344,6 |
| 8 | Красноярский край | 2 280,0 |
| 9 | Свердловская область | 2 277,6 |
| 10 | Республика Башкортостан | 1 673,7 |
| 11 | Самарская область | 1 510,5 |
| 12 | Челябинская область | 1 473,7 |
| 13 | Ростовская область | 1 446,2 |
| 14 | Иркутская область | 1 392,9 |
| 15 | Нижегородская область | 1 367,5 |
| 16 | Пермский край | 1 318,5 |
| 17 | Тюменская область (без округов)[комм. 2] | 1 259,4 |
| 18 | Новосибирская область | 1 252,3 |
| 19 | Кемеровская область — Кузбасс | 1 241,6 |
| 20 | Сахалинская область | 1 179,7 |
| 21 | Ленинградская область | 1 104,4 |
| 22 | Республика Саха (Якутия) | 1 084,6 |
| 23 | Оренбургская область | 1 000,6 |
| 24 | Воронежская область | 943,6 |
| 25 | Белгородская область | 866,0 |
| 26 | Волгоградская область | 852,0 |
| 27 | Приморский край | 834,0 |
| 28 | Ставропольский край | 715,5 |
| 29 | Саратовская область | 712,5 |
| 30 | Хабаровский край | 710,6 |
| 31 | Омская область | 681,6 |
| 32 | Республика Коми | 665,7 |
| 33 | Тульская область | 636,1 |
| 34 | Удмуртская Республика | 631,1 |
| 35 | Республика Дагестан | 625,1 |
| 36 | Вологодская область | 582,6 |
| 37 | Липецкая область | 580,5 |
| 38 | Томская область | 579,4 |
| 39 | Ярославская область | 560,6 |
| 40 | Астраханская область | 553,4 |
| 41 | Алтайский край | 550,0 |
| 42 | Архангельская область (без округа)[комм. 1] | 514,0 |
| 43 | Мурманская область | 482,5 |
| 44 | Калужская область | 466,0 |
| 45 | Калининградская область | 460,9 |
| 46 | Тверская область | 441,7 |
| 47 | Владимирская область | 440,5 |
| 48 | Курская область | 428,4 |
| 49 | Пензенская область | 400,5 |
| 50 | Республика Крым | 391,3 |
| 51 | Рязанская область | 383,1 |
| 52 | Ульяновская область | 347,9 |
| 53 | Кировская область | 332,6 |
| 54 | Тамбовская область | 331,6 |
| 55 | Брянская область | 328,8 |
| 56 | Забайкальский край | 326,9 |
| 57 | Смоленская область | 312,9 |
| 58 | Ненецкий автономный округ | 305,2 |
| 59 | Амурская область | 301,1 |
| 60 | Чувашская Республика | 297,8 |
| 61 | Республика Карелия | 280,0 |
| 62 | Новгородская область | 262,0 |
| 63 | Камчатский край | 236,5 |
| 64 | Республика Хакасия | 235,3 |
| 65 | Орловская область | 230,7 |
| 66 | Республика Мордовия | 227,3 |
| 67 | Республика Бурятия | 226,1 |
| 68 | Курганская область | 213,0 |
| 69 | Ивановская область | 197,8 |
| 70 | Чеченская Республика | 193,1 |
| 71 | Костромская область | 180,3 |
| 72 | Республика Марий Эл | 177,7 |
| 73 | Магаданская область | 170,7 |
| 74 | Псковская область | 164,2 |
| 75 | Кабардино-Балкарская Республика | 145,7 |
| 76 | Республика Северная Осетия — Алания | 130,0 |
| 77 | Республика Адыгея | 108,4 |
| 78 | Севастополь | 79,3 |
| 79 | Чукотский автономный округ | 78,1 |
| 80 | Карачаево-Черкесская Республика | 77,0 |
| 81 | Республика Калмыкия | 73,7 |
| 82 | Республика Тыва | 68,8 |
| 83 | Еврейская автономная область | 55,8 |
| 84 | Республика Ингушетия | 55,5 |
| 85 | Республика Алтай | 50,6 |
| 1 | Ненецкий автономный округ | 6950,4 |
| 2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 5710,1 |
| 3 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2680,1 |
| 4 | Сахалинская область | 2407,9 |
| 5 | Чукотский автономный округ | 1578,5 |
| 6 | Москва | 1423,6 |
| 7 | Магаданская область | 1196,7 |
| 8 | Республика Саха (Якутия) | 1123,1 |
| 9 | Тюменская область (без округов)[комм. 2] | 834,8 |
| 10 | Республика Коми | 796,8 |
| 11 | Красноярский край | 793,0 |
| 12 | Санкт-Петербург | 781,2 |
| 13 | Камчатский край | 750,4 |
| 14 | Мурманская область | 642,7 |
| 15 | Республика Татарстан | 633,7 |
| 16 | Ленинградская область | 603,2 |
| 17 | Иркутская область | 580,2 |
| в целом по России | 578,7 | |
| 18 | Белгородская область | 559,2 |
| 19 | Московская область | 556,4 |
| 20 | Астраханская область | 544,8 |
| 21 | Томская область | 537,5 |
| 22 | Хабаровский край | 536,4 |
| 23 | Свердловская область | 527,2 |
| 24 | Оренбургская область | 507,8 |
| 25 | Липецкая область | 506,1 |
| 26 | Пермский край | 503,8 |
| 27 | Вологодская область | 497,0 |
| 28 | Самарская область | 473,8 |
| 29 | Архангельская область (без округа)[комм. 1] | 464,9 |
| 30 | Кемеровская область | 462,5 |
| 31 | Калининградская область | 461,6 |
| 32 | Калужская область | 461,0 |
| 33 | Республика Карелия | 451,4 |
| 34 | Новосибирская область | 448,7 |
| 35 | Ярославская область | 444,0 |
| 36 | Республика Хакасия | 438,3 |
| 37 | Приморский край | 437,1 |
| 38 | Новгородская область | 434,2 |
| 39 | Тульская область | 428,3 |
| 40 | Нижегородская область | 424,1 |
| 41 | Челябинская область | 423,0 |
| 42 | Удмуртская Республика | 417,9 |
| 43 | Краснодарский край | 416,8 |
| 44 | Республика Башкортостан | 412,5 |
| 45 | Воронежская область | 404,8 |
| 46 | Курская область | 385,6 |
| 47 | Амурская область | 378,3 |
| 48 | Омская область | 349,2 |
| 49 | Еврейская автономная область | 346,7 |
| 50 | Тверская область | 345,9 |
| 51 | Ростовская область | 343,4 |
| 52 | Рязанская область | 342,7 |
| 53 | Волгоградская область | 338,9 |
| 54 | Смоленская область | 330,8 |
| 55 | Тамбовская область | 323,6 |
| 56 | Владимирская область | 321,1 |
| 57 | Орловская область | 310,4 |
| 58 | Забайкальский край | 305,7 |
| 59 | Пензенская область | 302,3 |
| 60 | Саратовская область | 290,6 |
| 61 | Республика Мордовия | 284,0 |
| 62 | Костромская область | 281,6 |
| 63 | Ульяновская область | 280,0 |
| 64 | Брянская область | 272,7 |
| 65 | Республика Калмыкия | 268,9 |
| 66 | Республика Марий Эл | 260,8 |
| 67 | Кировская область | 260,3 |
| 68 | Псковская область | 259,4 |
| 69 | Ставропольский край | 255,7 |
| 70 | Курганская область | 253,6 |
| 71 | Чувашская Республика | 242,6 |
| 72 | Республика Адыгея | 238,8 |
| 73 | Алтайский край | 234,9 |
| 74 | Республика Алтай | 231,5 |
| 75 | Республика Бурятия | 229,8 |
| 76 | Республика Тыва | 212,9 |
| 77 | Республика Крым | 204,6 |
| 78 | Республика Дагестан | 203,3 |
| 79 | Ивановская область | 196,0 |
| 80 | Республика Северная Осетия — Алания | 185,6 |
| 81 | Севастополь | 180,1 |
| 82 | Кабардино-Балкарская Республика | 168,2 |
| 83 | Карачаево-Черкесская Республика | 165,4 |
| 84 | Чеченская Республика | 133,4 |
| 85 | Республика Ингушетия | 112,6 |
на 04.2019 это последние данные
| среднее по РФ | 510 253 руб | 7850, долл. США |
| Ненецкий авт. округ | 6 288 467,9 | 96745,66 |
| Ямало-Ненецкий авт. округ | 4 581 150,1 | 70479,23 |
| Ханты-Мансийский авт. округ-Югра | 2 127 213,5 | 32726,36 |
| Тюменская область (с округами) | 1 900 322,7 | 29235,73 |
| Сахалинская область | 1 577 910,3 | 24275,54 |
| Чукотский автономный округ | 1 386 085,3 | 21324,39 |
| Москва | 1 263 698,0 | 19441,51 |
| Магаданская область | 1 088 347,4 | 16743,81 |
| Республика Саха (Якутия) | 951 220,2 | 14634,16 |
| Санкт-Петербург | 727 210,6 | 11187,86 |
| Тюменская область (без Ханты-Мансийского авт.округа-Югра и Ямало-Ненецкого авт.округа) | 680 908,9 | 10475,52 |
| Республика Коми | 679 162,6 | 10448,66 |
| Красноярский край | 654 513,9 | 10069,44 |
| Архангельская область ( с Ненецким окр.) | 640 787,5 | 9858,269 |
| Камчатский край | 639 848,2 | 9843,818 |
| Мурманская область | 589 996,9 | 9076,875 |
| Республика Татарстан | 543 522,4 | 8361,883 |
| Ленинградская область | 535 717,3 | 8241,805 |
| Московская область | 509 545,2 | 7839,157 |
| Белгородская область | 506 420,9 | 7791,091 |
| Хабаровский край | 500 442,7 | 7699,118 |
| Иркутская область | 495 348,6 | 7620,748 |
| Свердловская область | 495 115,9 | 7617,168 |
| Томская область | 473 792,2 | 7289,111 |
| Пермский край | 453 302,3 | 6973,882 |
| Новгородская область | 441 932,3 | 6798,958 |
| Липецкая область | 431 821,2 | 6643,403 |
| Вологодская область | 430 625,5 | 6625,008 |
| Самарская область | 422 024,7 | 6492,688 |
| Калининградская область | 421 479,2 | 6484,295 |
| Архангельская область без Ненецкого авт.округа | 418 370,2 | 6436,465 |
| Оренбургская область | 414 936,9 | 6383,645 |
| Астраханская область | 413 440,6 | 6360,625 |
| Калужская область | 411 565,3 | 6331,774 |
| Новосибирская область | 409 763,0 | 6304,046 |
| Приморский край | 405 528,0 | 6238,892 |
| Республика Карелия | 404 487,6 | 6222,886 |
| Ярославская область | 402 639,5 | 6194,454 |
| Краснодарский край | 398 397,2 | 6129,188 |
| Кемеровская область | 391 624,1 | 6024,986 |
| Нижегородская область | 388 808,8 | 5981,674 |
| Республика Хакасия | 386 128,4 | 5940,437 |
| Челябинская область | 385 559,9 | 5931,691 |
| Тульская область | 371 709,4 | 5718,606 |
| Воронежская область | 370 610,4 | 5701,698 |
| Удмуртская Республика | 367 138,2 | 5648,28 |
| Курская область | 346 340,2 | 5328,311 |
| Республика Башкортостан | 343 509,4 | 5284,76 |
| Амурская область | 332 533,2 | 5115,895 |
| Омская область | 331 087,6 | 5093,655 |
| Еврейская автономная область | 322 720,4 | 4964,929 |
| Рязанская область | 320 764,0 | 4934,831 |
| Ростовская область | 318 782,2 | 4904,342 |
| Волгоградская область | 305 129,9 | 4694,306 |
| Владимирская область | 300 273,6 | 4619,594 |
| Тверская область | 297 625,2 | 4578,849 |
| Смоленская область | 296 289,6 | 4558,302 |
| Тамбовская область | 289 847,1 | 4459,186 |
| Орловская область | 285 354,0 | 4390,062 |
| Забайкальский край | 279 443,1 | 4299,125 |
| Пензенская область | 273 212,2 | 4203,265 |
| Ульяновская область | 272 565,4 | 4193,314 |
| Саратовская область | 270 766,2 | 4165,634 |
| Республика Мордовия | 264 363,0 | 4067,123 |
| Костромская область | 256 848,4 | 3951,514 |
| Брянская область | 253 100,4 | 3893,852 |
| Республика Марий Эл | 247 953,7 | 3814,672 |
| Республика Калмыкия | 240 454,4 | 3699,298 |
| Кировская область | 238 691,9 | 3672,183 |
| Ставропольский край | 237 436,5 | 3652,869 |
| Псковская область | 237 125,6 | 3648,086 |
| Курганская область | 236 364,7 | 3636,38 |
| Чувашская Республика | 219 405,6 | 3375,471 |
| Республика Адыгея | 219 259,4 | 3373,222 |
| Алтайский край | 215 768,4 | 3319,514 |
| Республика Алтай | 204 895,4 | 3152,237 |
| Республика Бурятия | 204 770,0 | 3150,308 |
| Республика Дагестан | 204 197,4 | 3141,498 |
| Республика Крым | 187 726,0 | 2888,092 |
| Республика Тыва | 184 592,7 | 2839,888 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 182 518,5 | 2807,977 |
| Ивановская область | 182 398,1 | 2806,125 |
| Севастополь | 164 978,4 | 2538,129 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 160 110,5 | 2463,238 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 160 077,0 | 2462,723 |
| Чеченская Республика | 125 471,2 | 1930,326 |
| Республика Ингушетия | 114 844,1 | 1766,832 |
Сравнение с некоторыми государствами и самыми бедными штатами США
+ основной материал: Средняя зарплата по регионам РФ 2018
